三牧专用车厂BJ5166XLC-A4冷藏车
2021-07-27 16:34:57 来源:hbflzq
外形尺寸: | 10000,10050×2600×3850,3950(mm) | 货厢尺寸: | 7600,7410×2450,2400×2500,2250(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 7875,8650(Kg) | 额定载质量: | 7995,7930,7220,7155(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1270/2980,1270/3030(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 5600/10400 | 轴距: | 5750(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 100,89(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
油耗: | 25.5,25.5,25.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8 |
前轮距: | 1914,1945,1955(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LVBV5PDC××××××××× LVBV5PBC××××××××× |
上一篇:三牧专用车厂DFH5250XLCBXV冷藏车
下一篇:湖北三牧专用汽车厂CLQ5250ZYS6D压缩式垃圾车