外形尺寸: | 8900,9200,9600,10100,11000,8980,11100,10020,10920,12000×2500,2550,2600×3990(mm) | 货厢尺寸: | 6500,6800,7200,7700,8600,9680×2320,2400,2440×2450(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 9400,9170,10080(Kg) | 额定载质量: | 15405,15635,14725,15470,15700,14790(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 23/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/1870,1430/2170,1430/2570,1430/2770,1430/1950,1430/2870,1400/2525,1400/3155(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 7000/7000/11000 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) |
轴数: | 3 | **车速: | 98,89(km/h) |
轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
油耗: | 33.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3,10/10/- |
前轮距: | 1915/1915,1955/1955,1940/1940(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4D34××××××××× LGAX4C35××××××××× LGAX4D35××××××××× |