EQ5250JSQGZ5D东风牌随车起重运输车
- 参考价:¥30.2-37.4万
- 基本参数
- 排放标准:国五驾驶室:东风专底-D3
- 批次:342燃料种类:柴油
- 免征公告:× 燃油公告:√ 环保公告:√
玉柴YC6JA220-50 220马力 6.87L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6JA220-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6JA系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴发动机有限公司 | 适配范围: | 4X2/6X2载货车、自卸车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 162kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 220马力 | **扭矩: | 860N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 193g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 650kg | 缸径x行程: | 108×125mm | 每缸气门数: | 2个 |
玉柴YC6A240-50 240马力 7.5L 国五 柴油发动机 配置参数
发动机: | YC6A240-50 | 发动机品牌: | 玉柴 | 系列: | YC6A系列 |
发动机厂商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | 适配范围: | 6X2/8X4载货车、4X2港口牵引车、6X2/6X4/8X4自卸车/专用车、6X4/8X4混凝土搅拌车、16-25吨汽车起重机 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 7.52L | 排放标准: | 国五 | **输出功率: | 177kW |
额定转速: | 2300rpm | **马力: | 240马力 | **扭矩: | 1000N.m |
**扭矩转速: | 1200-1800rpm | 全负荷**燃油耗率: | 192g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 760kg | 缸径x行程: | 110x132mm | 每缸气门数: | 4个 |
东风牌EQ5250JSQGZ5D型随车起重运输车 公告参数
厂家信息
车辆名称: | 随车起重运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 342 | 发布日期: | 20210331 |
公告型号: | EQ5250JSQGZ5D | 产品号: | AMBB56T20DW |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 东风商用车**有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 |
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 10850,11950×2500×3850,3650(mm) | 货厢尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 16000(Kg) | 额定载质量: | 8805,8870(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/17(°) | 前悬/后悬: | 1250/3400,1250/3350,1250/3500,1250/3450,1450/3200,1450/3150,1450/3300,1450/3250(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) |
轴数: | 3 | **车速: | 85(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
油耗: | 34.8(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/13,9/10,9/13 |
前轮距: | 1940,1965,2005(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LXUX4C42××××××××× LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× |
发动机参数
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6L290-50 YC6JA220-50 ISD245 50 YC6A270-50 YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 8424 6870 6700 7520 7520 | 213 162 180 199 177 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
底盘排放标准: |
其它
随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,驾驶室上方遮阳板为选装件可不安装,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/**起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,ZLC4000)/5500/14000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,ZLC3000)/4500/12000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/14000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/12000,侧防护:材质Q235,螺栓连接;后下防护:材质Q235,焊接,断面尺寸120X60mm,离地高度520,应装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生产厂家分别为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,深圳市德平国瀚汽车电子科技有限公司;该车型可选装ETC车载装置,选装储气筒,油箱,电瓶框等布置位置 |
反光标识参数
标识企业: | 3M**有限公司 | 标识**: | 3M |
标识型号: | 983 |