三牧专用车厂ZZ5047XLCF3315E145冷藏车
2021-07-27 16:30:36 来源:hbflzq
外形尺寸: | 5995×2250,2300,2350,2600,2500×2900,2990,3250,3350,3550(mm) | 货厢尺寸: | 4000,3700,3600,3250×2050,2100,2150,2440,2300×1750,1790,2050,2150,2300(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: |
|
整备质量: | 3210(Kg) | 额定载质量: | 1155,1090(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: |
|
接近角/离去角: | 19/18(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1790/2705 | 轴距: | 3280,3160(mm) |
轴数: | 2 | **车速: | 95(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
油耗: | 11.2,11.4,11.6,12.0,12.3(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
前轮距: | 1605,1805(mm) | 后轮距: | 1555,1595,1796(mm) |
制动前: |
| 制动后: |
|
制操前: |
| 制操后: |
|
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |
上一篇:三牧专用车CGC5047XLCHDE33E冷藏车
下一篇:三牧专用车厂BJ5048XLC-FH冷藏车