三牧专用汽车SY5031XJHL-M1S1BG救护车
2021-07-23 10:14:32 来源:hbflzq
| 外形尺寸: | 5235×1800×2180(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2750(Kg) | 载质量利用系数: |
|
| 整备质量: | 1980(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 5,6(人) | 防抱死系统: |
|
| 接近角/离去角: | 21/15(°) | 前悬/后悬: | 865/940(mm) |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国五 |
| 轴荷: | 1310/1440 | 轴距: | 3430(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 150(km/h) |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 195/70R15C |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 前轮距: | 1560(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: |
| 制动后: |
|
| 制操前: |
| 制操后: |
|
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: |
|
| Vin车辆识别代码: | LSY8DAAF××××××××× LSY8DABF××××××××× LSY8DACF××××××××× LSY8AAAF××××××××× LSY8AABF××××××××× LSY8AACF××××××××× |
上一篇:三牧专用汽车CLW5047XJHS5救护车
下一篇:三牧专用汽车SY5031XJHL-D6S1BG救护车