| 外形尺寸: | 5700,5785,5910×1998×2530,2737,2480,2650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3800(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 6-8(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 26/17(°) | 前悬/后悬: | 865/985,865/1070,865/1195(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
| 轴荷: | 1760/2040 | 轴距: | 3850(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 150(km/h) |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2,-/- |
| 前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× | ||

当前位置: