| 外形尺寸: | 4963×2000×2460,2530(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 3-8(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/25(°) | 前悬/后悬: | 933/1097(mm) |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
| 轴荷: | 1550/2000 | 轴距: | 2933(mm) |
| 轴数: | 2 | **车速: | 140(km/h) |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
| 前轮距: | 1745(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXBLDDB××××××××× LJXBMDDB××××××××× | ||
更详细的价格表及配置信息请电联:198-8838-2292

当前位置: